Phòng khám Dr. Trần Văn Khoa cam kết bảng giá dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ minh bạch, rõ ràng và cạnh tranh tại TP.HCM. Tất cả dịch vụ đều được thực hiện bởi bác sĩ Trần Văn Khoa — chuyên gia tạo hình thẩm mỹ với nhiều năm kinh nghiệm, sử dụng vật liệu nhập khẩu chính hãng từ Mỹ và Hàn Quốc.
💎 Giá minh bạch — Không phát sinh chi phí ẩn, tư vấn chi tiết trước khi thực hiện
👨⚕️ Bác sĩ chuyên môn cao — Chứng chỉ hành nghề hợp lệ, đào tạo bài bản
🏥 Cơ sở vật chất hiện đại — Phòng mổ đạt chuẩn, trang thiết bị tiên tiến
🛡️ Cam kết chất lượng — Bảo hành dịch vụ, theo dõi sau phẫu thuật chu đáo
⭐ Vật liệu chính hãng — 100% nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc có nguồn gốc rõ ràng
🔒 An toàn tuyệt đối — Quy trình vô trùng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn
1. Phẫu Thuật Mũi
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Nâng mũi S-line (bọc sụn tai) | 35 | – | – |
| Nâng mũi cấu trúc cơ bản (sụn Mỹ) | 50 | – | – |
| Nâng mũi siêu cấu trúc (sụn Mỹ) | 60 | – | – |
| Nâng mũi cấu trúc sụn sườn (mũi mới) | 80 | – | – |
| Nâng mũi sụn sườn (mũi đã can thiệp) | 120 – 260 | – | – |
| Cắt cánh mũi | 10 | – | – |
| Cắt cánh mũi sửa lại | 20 | – | – |
| Cuộn cánh mũi | 10 | – | – |
| Chỉnh mỏng cánh mũi | 12 | – | – |
| Mài gồ | 15 | – | – |
| Chỉnh hở lỗ mũi (làm kín lỗ mũi) | 20 | – | – |
| Chỉnh xương mũi | 30 | – | – |
| Thu gọn / xử lý đầu mũi | 40 | – | – |
| Tháo vật liệu mũi | 10 | – | – |
| Sụn mũi Surgiform | 30 | – | – |
| Sụn sườn tự thân | 60 | – | – |
| Trụ mũi Osteomech | 25 | – | – |
| Bọc Megaderm | 15 | – | – |
| Chỉnh hẹp van mũi | 15 | – | – |
| Phụ phí mũi sửa lại | 15 – 50 | – | – |
| Xử lý chỉ vùng mũi | 15 | – | – |
| Không đặt sóng (giảm) | −5 | – | – |
2. Phẫu Thuật Mắt
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Cắt mí trên | 12 | 3–5 ngày | 1–3 tháng |
| Cắt mí dưới | 12 | – | – |
| Mở tròng mắt (làm to mắt) | 20 | – | – |
| Cắt mí trên – bác sĩ | 28 | – | – |
| Cắt mí dưới – bác sĩ | 28 | – | – |
| Treo cung chân mày | 15 | – | – |
| Nâng cơ khung mày nội soi | 50 | – | – |
| Nâng cơ khung mày nội soi toàn diện | 70 | – | – |
| Mài xương hốc mắt trên | 20 | – | – |
| Chỉnh lật mí trên | 15 | – | – |
| Chỉnh lật mí dưới | 15 | – | – |
| Chỉnh cơ nâng mi | 30 | – | – |
| Phụ phí chỉnh cơ nâng mi sửa lại | 20 | – | – |
| Tạo hình shape mày nội soi | 40 | – | – |
| Mở góc mắt ngoài | 10 | – | – |
| Mở góc mắt trong | 10 | – | – |
| Xóa nhăn đuôi mắt | 35 | – | – |
| Phụ phí mở góc mắt trong (sửa lại) | 5 | – | – |
| Phụ phí mở góc mắt ngoài (sửa lại) | 5 | – | – |
| Phụ phí cắt mí sửa lại | 8 – 20 | – | – |
| Phụ phí cắt mí sửa lại – bác sĩ | 20 | – | – |
| Xử lý chỉ vùng mí mắt | 10 | – | – |
3. Phẫu Thuật Môi
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Cắt môi trái tim | 15 | Chỉ tiêu, không cần cắt | 1–3 tháng |
| Cắt môi trên | 8 | – | – |
| Cắt môi dưới | 8 | – | – |
| Cắt khóe cười | 10 | – | – |
| Làm sâu nhân trung | 8 | – | – |
| Cắt thu nhân trung | 8 | – | – |
| Chỉnh hở lợi | 12 | – | – |
| Phụ phí cắt môi sửa lại | 5 | – | – |
4. Phẫu Thuật Cằm
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Độn cằm sụn Hàn Quốc | 25 | Chỉ tiêu (băng ép 3–5 ngày) | 1–3 tháng |
| Độn cằm sụn Mỹ | 35 | – | – |
| Độn cằm Surgiform | 40 | – | – |
| Trượt cằm | 70 | – | – |
| Xử lý filler cằm | 10 | – | – |
| Tháo cằm | 5 | – | – |
| Phụ phí cằm sửa lại | 5 – 15 | – | – |
| Chỉnh xương cằm | 60 | – | – |
5. Phẫu Thuật Hàm
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Gọt hàm | 70 | Chỉ tiêu (băng ép 3–5 ngày) | 1–3 tháng |
| Hạ gò má | 70 | 3–5 ngày (bên ngoài), chỉ tiêu trong miệng | – |
| Độn gò má | 50 | – | – |
| Trượt hàm trên | 70 | Chỉ tiêu (băng ép 4–5 ngày) | – |
| Trượt hàm dưới | 70 | Chỉ tiêu (băng ép 4–5 ngày) | – |
6. Căng Da Mặt – Cổ
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Căng da midface nội soi | 60 | 3–5 ngày (băng ép 4–5 ngày) | 3–6 tháng |
| Lấy túi mỡ má | 20 | – | – |
| Chuyển túi mỡ má | 25 | – | – |
| Căng da mặt pp nội soi | 110 | – | – |
| Căng da mặt pp nội soi + xử lý da chùng xệ | 170 | – | – |
| Căng da cổ | 70 | – | – |
| Căng da trán nội soi | 40 | – | – |
| Căng da giữa trán (vùng cau mày) | 25 | – | – |
| Phụ phí căng da mặt sửa lại | 35 | – | – |
| Phụ phí xử lý căng da mặt có chỉ | 30 | – | – |
| Độn thái dương | 30 | – | – |
7. Phẫu Thuật Ngực
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Nâng ngực túi Mentor | 60 | Đường nách, chân ngực: 5–7 ngày | 3–6 tháng |
| Nâng ngực túi Mentor Xtra | 120 | – | – |
| Nâng ngực túi Nano thường | 60 | – | – |
| Nâng ngực túi NanoChip | 80 | – | – |
| Nâng ngực túi NanoChip Ergonomix | 100 | – | – |
| Treo ngực sa trễ T ngược | 50 | – | – |
| Treo ngực sa trễ sẹo dọc (kẹo mút) | 45 | – | – |
| Treo ngực sa trễ đường quầng | 40 | – | – |
| Thu quầng ngực | 20 | – | – |
| Kéo đầu ti | 20 | – | – |
| Thu nhỏ đầu ti | 20 | – | – |
| Phụ phí nâng ngực sửa lại | 30 – 50 | – | – |
| Phụ phí thu quầng ngực sửa lại | 15 | – | – |
| Thu nhỏ ngực phì đại | 60 | – | – |
8. Phẫu Thuật Vùng Bụng
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Cắt da thành bụng – bụng vừa, nhỏ | 60 – 80 | 10–15 ngày, băng ép 7–10 ngày → latex | 3–6 tháng |
| Cắt da thành bụng – bụng to | 100 | – | – |
| Hút mỡ bụng – bụng vừa, nhỏ | 65 – 90 | 5–7 ngày, băng ép 1 tuần → latex | – |
| Hút mỡ bụng – bụng to | 120 – 150 | – | – |
| Dời rốn | 10 | 10–15 ngày, băng ép 7–10 ngày | – |
9. Phẫu Thuật Mông
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Nâng mông | 100 | 10–15 ngày (hoặc chỉ tiêu) | 3–6 tháng |
| Tháo túi mông | 30 | – | – |
| Phụ phí mông sửa lại | 20 | – | – |
10. Phẫu Thuật Vùng Âm Đạo
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Cắt môi âm đạo | 20 | Chỉ tiêu | 1–3 tháng |
| Thu hẹp âm đạo | 20 | – | – |
11. Hút Mỡ Cơ Thể
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Hút mỡ má (lấy túi mỡ má) | 25 | Chỉ tiêu trong miệng, băng ép 3–5 ngày | 1–3 tháng |
| Hút mỡ nọng cằm | 35 | 3 ngày cắt chỉ, băng ép 3–5 ngày → latex | – |
| Hút mỡ nách | 35 | – | – |
| Hút mỡ bắp tay | 40 | – | – |
| Hút mỡ bắp chân | 40 | – | – |
| Hút mỡ hông | 40 | – | – |
| Hút mỡ lưng | 40 | – | – |
| Hút mỡ đùi | 40 | 5–7 ngày cắt chỉ, băng ép 7–10 ngày → quần định hình | 3–6 tháng |
12. Tiêm Filler & Botox
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Ghi chú | – |
|---|---|---|---|
| Tiêm Filler Hàn (1cc) | 7 | – | – |
| Tiêm Filler Juvederm (1cc) | 14 | – | – |
| Tiêm Filler Teoxane (1cc) | 16 | – | – |
| Tiêm Botox Hàn (1 vùng) | 7 | – | – |
| Tiêm Botox Beautem (1 vùng) | 10 | – | – |
| Tiêm tan Filler Mí trên | 3 | Sau 2–3h tan | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Mí trên | 7 | – | – |
| Tiêm tan Filler Mí dưới | 3 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Mí dưới | 7 | – | – |
| Tiêm tan Filler Mũi | 5 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Mũi | 10 | – | – |
| Tiêm tan Filler Cằm | 7 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Cằm | 15 | – | – |
| Tiêm tan Filler Má (mỗi bên) | 8 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Má (mỗi bên) | 15 | – | – |
| Tiêm tan Filler Trán | 5 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Trán | 10 | – | – |
| Tiêm tan Filler Thái dương | 3 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Thái dương | 10 | – | – |
| Tiêm tan Filler Môi | 2 | – | – |
| Tiêm tan xử lý Filler Môi | 7 | – | – |
| Tiêm tan sẹo | 5 | – | – |
13. Cấy Mỡ Tự Thân
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Ghi chú | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Cấy mỡ hốc mắt trên | 25 | 1 mối chỉ hút mỡ (đùi hoặc bụng) | 1–3 tháng |
| Cấy mỡ hốc mắt dưới | 25 | – | – |
| Combo cấy mỡ hốc mắt trên & dưới | 40 | – | – |
| Cấy mỡ cằm | 20 | – | – |
| Cấy mỡ má | 30 | – | – |
| Cấy mỡ rãnh mũi má | 25 | – | – |
| Cấy mỡ trán | 30 | – | – |
| Cấy mỡ thái dương | 25 | – | – |
| Combo cấy mỡ toàn mặt | 90 | – | – |
| Cấy mỡ mu bàn tay | 40 | – | – |
| Cấy mỡ bàn tay | 50 | – | – |
| Cấy mỡ ngực | 80 | – | – |
| Cấy mỡ khe ngực | 35 | – | – |
| Cấy mỡ mông vùng hóp | 50 – 70 | – | – |
| Cấy mỡ tạo hình toàn bộ mông | 100 | – | – |
14. Xử Lý Silicon / Chất Liệu Cũ
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Xử lý silicon cằm | 20 | 3–5 ngày (băng ép 4–5 ngày) | 3–6 tháng |
| Xử lý silicon mũi | 20 | – | – |
| Xử lý silicon môi | 15 | – | – |
| Xử lý silicon mí trên | 20 | – | – |
| Xử lý silicon mí dưới | 20 | – | – |
| Xử lý silicon mặt | 40 – 70 | – | – |
| Xử lý silicone mông | 50 – 80 | – | – |
| Xử lý silicon ngực | 40 – 70 | – | – |
15. Các Dịch Vụ Khác
| Dịch vụ | Giá (triệu đ) | Cắt chỉ | Hồi phục |
|---|---|---|---|
| Hút tuyến mồ hôi nách | 20 | 5 ngày cắt chỉ (băng ép 4–5 ngày) | 1–3 tháng |
| Xử lý bao xơ | 20 – 50 | 5 ngày cắt chỉ (băng ép 5–7 ngày) | 1–3 tháng |
| Tháo chất liệu độn | 10 – 40 | Cằm: chỉ tiêu, băng ép 3 ngày | – |
| Cắt sẹo xấu | 5 – 10 | Tai: 3 ngày cắt chỉ | – |
| May khoen tai | 1 | 3–5 ngày cắt chỉ | – |
📌 Giá đã bao gồm: chi phí phẫu thuật, vật liệu sử dụng, thuốc tê, chăm sóc sau phẫu thuật và tái khám. Một số trường hợp đặc biệt (mũi sửa lại nhiều lần, xử lý biến chứng phức tạp) có thể phát sinh thêm chi phí — bác sĩ sẽ tư vấn rõ ràng trước khi thực hiện.
Câu Hỏi Thường Gặp
❓ Giá trong bảng đã bao gồm những gì?
Giá đã bao gồm chi phí phẫu thuật, vật liệu sử dụng, thuốc tê, chăm sóc sau phẫu thuật và tái khám. Bác sĩ sẽ tư vấn rõ ràng nếu có phát sinh thêm chi phí trong các trường hợp đặc biệt.
❓ Tại sao giá có khoảng dao động (ví dụ: 15–50 triệu)?
Một số dịch vụ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của ca phẫu thuật. Ví dụ: mũi sửa lại lần đầu rẻ hơn mũi đã sửa nhiều lần, hoặc hút mỡ bụng nhỏ rẻ hơn bụng to. Bác sĩ sẽ xác định giá cụ thể sau khi khám.
❓ Có được trả góp không?
Có! Phòng khám hỗ trợ trả góp 0% lãi suất qua các công ty tài chính uy tín. Bạn chỉ cần CMND/CCCD và có thu nhập ổn định. Liên hệ để được tư vấn chi tiết.
❓ Có khuyến mãi hay giảm giá không?
Phòng khám thường xuyên có các chương trình ưu đãi theo mùa, sinh nhật, ngày lễ. Theo dõi fanpage hoặc liên hệ hotline để cập nhật thông tin khuyến mãi mới nhất.
❓ Tôi có thể được tư vấn và báo giá chi tiết không?
Chắc chắn rồi! Mỗi khách hàng có tình trạng khác nhau, bác sĩ Trần Văn Khoa sẽ khám và tư vấn cụ thể, báo giá chính xác dựa trên tình trạng thực tế. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí.
Bạn Đã Sẵn Sàng Để Thay Đổi?
Đặt lịch tư vấn miễn phí — bác sĩ Trần Văn Khoa trực tiếp thăm khám và báo giá chính xác



